Proveri dostupnost u radnjama
Maloprodaja BL
+387 66 857842
Branka Popovića 38, BANJA LUKA
Radnim danima 09-16h
Subota 09-13h
Kompanija IPONE ima dugu i uspješnu istoriju u proizvodnji ulja za motocikle i skutere. Osnovana je davne 1985. godine, a od tada je neprestano napredovala, osvajajući povjerenje ljubitelja dvotočkaša širom svijeta. Njihova predanost kvaliteti i inovacijama doprinijela je njihovom uspjehu u industriji.U samo deset godina od osnivanja, 1995. godine, IPONE je unio dozu kreativnosti u svoje proizvode i predstavio formulu s mirisom jagode. Ovaj neobičan dodatak privukao je mnoge vozače koji su uživali u svojim vožnjama uz slatkastu aromu. Godine kasnije, kompanija je i dalje išla naprijed i uvela ambalažu s dozerom u svoju ponudu. Ovaj praktičan dodatak omogućio je korisnicima precizno doziranje ulja, što je poboljšalo njihovo iskustvo održavanja motocikala.Sledeće godine, 2001., IPONE je postao vodeći brend na tržištu Francuske s impresivnih 33% udjela na tržištu. Njihova iznimna kvaliteta i pouzdanost proizvoda osigurali su im vodeću poziciju u konkurenciji.Godine kasnije, IPONE je ostvario važno partnerstvo s poznatim proizvođačem motocikala Yamaha FR. Ovo partnerstvo dodatno je osnažilo njihovu poziciju na tržištu i omogućilo im pristup novim tržištima i korisnicima.Slijedeći trend saradnje s poznatim partnerima, 2012. godine, IPONE se povezao s Red Bull-om i postao partner Red Bull MotoGP Rookies Cup-a. Ovo partnerstvo označilo je njihov angažman u podršci mladim talentima u svijetu moto sportova.Dvije godine kasnije, 2014., IPONE je ostvario partnerstvo sa MXGP šampionatom, još jednim važnim korakom u jačanju svog ugleda i prisutnosti u motociklističkoj industriji.Godine 2015., kompanija je proslavila 30 godina postojanja, čime je potvrđena njihova trajna predanost i izvrsnost u proizvodnji ulja za motocikle i skutere.IPONE je poznat po svom specijalizovanom francuskom ulju za 2T i 4T motore, skutere, ATV-e, vanbrodske motore i jet ski programe. Njihovi proizvodi, posebno u višim klasama ulja, sadrže Ester bazu ulja, koja se smatra najkvalitetnijom bazom pronađenom do sada, preuzetom iz avio industrije.Ester baza ulja karakteriše se smanjenim trenjem pokretnih dijelova, što poboljšava performanse motora. Takođe, ova baza ulja ima visoku otpornost na temperaturu i stabilnost pritiska ulja, što osigurava optimalne performanse čak i u teškim uvjetima vožnje.Njihova formulacija nisko isparljivih baznih ulja omogućuje minimalnu potrošnju ulja, što korisnicima štedi troškove održavanja i čini njihove motore učinkovitijima. Dodatno, zadržavanje uljnog filma na zupčanicima poboljšava promjene brzina na motoru, omogućujući glatku i preciznu vožnju.Kroz svoje partnerstvo s poznatim firmama i inovativnost u proizvodnji ulja, IPONE je izgradio svoj ugled kao pouzdan i vodeći brend na tržištu. Njihova bogata istorija, trajna predanost kvaliteti i saradnja s moto industrijskim liderima čine ih prvim izborom mnogih entuzijasta motociklizma širom svijeta.
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
DUCATI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ST3 992 | 2005, 2007, 2006, 2004 |
| HYPERMOTARD 821 SP | 2021, 2016, 2015, 2014, 2013, 2022 |
| SCRAMBLER DESERT SLED | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 2016 |
| SCRAMBLER FULL THROTTLE | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SCRAMBLER ICON | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SCRAMBLER URBAN ENDURO | 2015, 2016 |
| HYPERMOTARD 821 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| HYPERMOTARD 821 / SP | 2016, 2017, 2018 |
| MONSTER 750 | 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 2002 |
| 749 S SUPERBIKE | 2006, 2005, 2004, 2003 |
| 749 R SUPERBIKE | 2006, 2005, 2004, 2003 |
| 749 BIPOSTO | 2006, 2005, 2004, 2003 |
| 748 SP STRADA | 1996 |
| 748 S SUPERBIKE | 2003, 2002, 2001, 2000 |
| 748 R SUPERBIKE | 2002, 2001, 2000, 1999 |
| MONSTER 696 | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| MONSTER 695 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| SPORT 620 | 2004, 2003 |
| MULTISTRADA 620 DARK | 2006, 2005 |
| MULTISTRADA 620 | 2006, 2005 |
| MONSTER 620 IE | 2005, 2004, 2003, 2002 |
| MONSTER 620 | 2006, 2005, 2004, 2003 |
| SUPERSPORT 600 SS | 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 |
| MONSTER 600 | 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 |
| SUPERSPORT 400 SS | 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992 |
| SCRAMBLER 400 SIXTY2 | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
| MONSTER 400 / DARK IE | 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 |
| MULTISTRADA 1200 | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2017, 2016, 2015 |
| MONSTER 1200 S | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| MONSTER 1200 | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| DIAVEL | 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
| SCRAMBLER 1100 SPORT | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
| SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
| SCRAMBLER 1100 | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
| MULTISTRADA 1100 | 2009, 2008, 2007 |
| MONSTER 1100 S | 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 |
| MONSTER 1100 EVO | 2013, 2012, 2011 |
| MONSTER 1100 | 2010, 2009 |
| HYPERMOTARD 1100 S | 2009, 2008 |
| HYPERMOTARD 1100 EVO SP CORSE | 2012 |
| HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 2012, 2011, 2010 |
| HYPERMOTARD 1100 EVO | 2012, 2011, 2010 |
| HYPERMOTARD 1100 | 2009, 2008 |
| STREETFIGHTER 1098S | 2012, 2011, 2010 |
| STREETFIGHTER 1098 S | 2014, 2013 |
| STREETFIGHTER 1098 | 2012, 2011, 2010, 2009 |
| 1098 S | 2010, 2009, 2008, 2007 |
| 1098 R | 2009, 2008, 2007 |
| 1098 | 2008, 2007 |
| SUPERSPORT 1000 SS | 2006, 2005, 2004, 2003 |
| SPORT 1000 S | 2010, 2009, 2008, 2007 |
| PAUL SMART L.E. 1000 | 2009, 2008, 2007, 2006 |
| MULTISTRADA 1000 DS | 2006, 2005, 2004, 2003 |
| MONSTER 1000 S4RS | 2008, 2007, 2006 |
| MONSTER 1000 S2R | 2008, 2007, 2006 |
| MONSTER 1000 IE | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| GT 1000 SPORT CLASSIC | 2010, 2009, 2007, 2008 |
| DESMOSEDICI RR V4 | 2009, 2008 |
| 999 S SUPERBIKE | 2006, 2005, 2004, 2003 |
| 999 R SUPERBIKE | 2006, 2005, 2004, 2003 |
| 999 BIPOSTO | 2006, 2005, 2004, 2003 |
| MONSTER 998 S4R | 2008, 2007, 2006 |
| 998 S SUPERBIKE | 2003, 2002 |
| 998 R SUPERBIKE | 2002 |
| 998 BIPOSTO | 2003, 2002 |
| ST4 S 996 | 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| MONSTER 996 S4R | 2006, 2005, 2004, 2003 |
| 996 SPS | 2000, 1999 |
| 996 S SUPERBIKE | 2002, 2001 |
| 996 R SUPERBIKE | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| 996 BIPOSTO | 2001, 2000, 1999 |
| SPORT CLASSIC 992 | 2007, 2006 |
| 959 PANIGALE CORSE | 2020, 2019, 2018 |
| 959 PANIGALE ABS | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
| MULTISTRADA 950 S | 2021, 2020, 2019 |
| MULTISTRADA 950 | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
| MONSTER 937 | 2022, 2021 |
| HYPERMOTARD 950 SP | 2022, 2021, 2020, 2019 |
| HYPERMOTARD 950 | 2022, 2021, 2020, 2019 |
| DESERT X | 2023, 2022 |
| ST2 944 | 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 |
| SUPERSPORT 939 S | 2017, 2018 |
| SUPERSPORT 939 | 2018, 2017 |
| HYPERSTRADA 939 | 2018, 2017, 2016 |
| HYPERMOTARD 939 SP | 2018, 2017, 2016 |
| HYPERMOTARD 939 | 2018, 2017, 2016 |
| ST4 916 | 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 |
| MONSTER 916 S4 | 2001, 2002, 2003, 2000 |
| 916 STRADA MONOPOSTO | 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 |
| SCRAMBLER 800 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2015 |
| SPORT 800 | 2003 |
| SUPERSPORT 800 SS | 2003, 2004, 2005 |
| MONSTER 797 | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SCRAMBLER CAFE RACER | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SCRAMBLER CLASSIC | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| 916 SPS | 1999, 1998 |
| 916 SP | 1997, 1996, 1995, 1994 |
| 916 BIPOSTO | 1998, 1997, 1996, 1995, 1994 |
| PASO 907 IE | 1993, 1992, 1991, 1990 |
| PASO 906 | 1991, 1990, 1989 |
| SUPERSPORT 900 SS IE | 2002, 2001, 2000, 1999 |
| SUPERSPORT 900 SS | 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988 |
| SUPERSPORT 900 S | 2002, 2001 |
| SUPER LIGHT 900 | 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991 |
| MONSTER 900 IE | 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 |
| MONSTER 900 | 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993 |
| 899 PANIGALE | 2016, 2015, 2014 |
| STRADA SP 888 | 1996, 1995, 1994, 1993, 1992 |
| GT 860 DARMAH | 1975, 1974 |
| 851 SUPERBIKE | 1993, 1992, 1991, 1990, 1989, 1988 |
| 851 RACING | 1993, 1992, 1991, 1990 |
| 851 KIT | 1991, 1990, 1989, 1988 |
| STREETFIGHTER 848 | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| 848 EVO CORSE SE | 2013, 2012 |
| 848 EVO | 2013, 2012, 2011 |
| 848 | 2010, 2009, 2008 |
| MONSTER 821 STRIPE | 2020, 2019, 2018, 2017 |
| MONSTER 821 35KW MTT1 | 2020, 2019 |
| MONSTER 821 25KW | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| MONSTER 821 | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| HYPERSTRADA 821 | 2015, 2014, 2013 |
| MONSTER 750 IE | 2000, 2001, 2002 |
| PASO 750 | 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 |
| SANTA MONICA 750 | 1988 |
| SPORT 750 | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| HYPERMOTARD 796 | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| MONSTER 796 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| MONSTER 800 IE | 2003, 2004 |
| MONSTER 800 S2R | 2006 |
| X DIAVEL S | 2018, 2017, 2016 |
| X DIAVEL | 2018, 2017, 2016 |
| MULTISTRADA 1260 S | 2020, 2018, 2019 |
| MULTISTRADA 1260 ENDURO | 2020, 2019 |
| MULTISTRADA 1260 | 2020, 2019, 2018 |
| DIAVEL 1260 S | 2022, 2021, 2020, 2019 |
| DIAVEL 1260 | 2022, 2021, 2020, 2019 |
| MULTISTRADA 1200 S TOURING | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 |
| MULTISTRADA 1200 S | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
| MULTISTRADA 1200 ENDURO/S | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| VTX 1800 C/S RETRO | 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 |
| VTX 1300 S RETRO | 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| ST 1300 PAN EUROPEAN | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 |
| VFR 1200 X CROSSTOURER | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| VFR 1200 F TCS | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| VFR 1200 F DCT TCS | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| VFR 1200 F DCT | 2011, 2010 |
| VFR 1200 F | 2011, 2010 |
| ST 1100 PAN EUROPEAN ABS-TCS | 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 |
| ST 1100 PAN EUROPEAN ABS | 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992 |
| ST 1100 PAN EUROPEAN | 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1991, 1990, 1989 |
| NT 1100 | 2023, 2022 |
| XL 1000 V VARADERO ABS | 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| VFR 800 X CROSSRUNNER | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
| VFR 800 FI VTEC AVEC ABS | 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 |
| VFR 800 FI VTEC | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 |
| VFR 800 FI | 2001, 2000, 1999, 1998 |
| VFR 800 F | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| X-ADV 750 | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
| VT 750 DCA SHADOW SPIRIT | 2010, 2009, 2008, 2007 |
| VT 750 DC BLACK WIDOW | 2003, 2002, 2001, 2000 |
| VT 750 C2B SHADOW | 2014, 2013, 2012, 2011 |
| VT 750 C SHADOW | 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 |
| VFR 750 R RC30 | 1991, 1990, 1989, 1988 |
| NC 750 X DCT | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| NC 750 X | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| NC 750 S | 2020, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| NC 750 J VULTUS | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| NC 750 D INTEGRA | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| XL 700 VA TRANSALP /ABS | 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| XL 700 V TRANSALP | 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| NT 700 V DEAUVILLE | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| NC 700 SA AVEC ABS | 2013, 2012 |
| NC 700 D INTEGRA DCT | 2013, 2012 |
| XR 650 R | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 |
| XR 650 L | 1999 |
| NT 650 V DEAUVILLE | 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 |
| SW-T 600 | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
| SW-T 400 SILVER WING | 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 |
| SH 300 IE 4T LC EURO 4 | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 |
| SH 300 I | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| XL 250 K3 K4 | 1977, 1976 |
| SH 150 I | 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2008, 2007, 2006, 2005 |
| SH 150 ABS IE 4T LC EURO 3 | 2013, 2012 |
| SH 150 | 2012, 2008, 2007, 2006 |
| SES 150 DYLAN | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 |
| PCX 150 ET/OU ABS | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2013 |
| XR 125 L | 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| XL 125 V VARADERO | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| SH 125 IE 4 LC EURO 4 | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
| SH 125 I D ETRIER 3 PISTONS | 2017, 2018, 2019, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| SH 125 I ABS ETRIER 2 PISTONS | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| SH 125 4T IE EURO 3 | 2016, 2015, 2014, 2013 |
| SH 125 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| SES 125 DYLAN | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 |
| PCX 125 S-JANTES 8 BATONS | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 |
BUELL
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| XB'9S LIGTHING | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| XB'9SX CITY X | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| 1125 CR | 2009, 2010 |
| 1125 R | 2009, 2010 |
| M2 1200 CYCLONE | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 |
| X1 1200 LIGHTING | 1999, 2000, 2001, 2002 |
| XB'9R FIREBOLT | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 |
| XB'12X ULYSSES | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| XB'12S LIGHTING | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
CAGIVA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BLUES 125 | 1994 |
| ELEFANT 900 | 1992 |
HYOSUNG
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| RX 125 SM | 2007, 2008, 2010, 2011 |
MV AGUSTA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BRUTALE 1090 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| BRUTALE 1090 R | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| BRUTALE 1090 RR | 2010, 2011, 2012, 2013 |
SVI PROIZVOĐAČI
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SVI MODELI |
GAS GAS
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| TXT 50 BOY | 2004, 2011, 2008, 2005, 2010, 2007, 2006, 2009 |
| TXT 50 ROOKIE | 2002, 2005, 2006, 2003, 2004, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| SM 515 | 2009 |
| SM 450 FSE | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| SM 400 FSE | 2004, 2003, 2002, 2001 |
| TXT 300 RACING | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012 |
| TXT 300 PRO | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| TT 300 | 1999, 1998, 1997 |
| TXT 280 RACING | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| TXT 280 PRO | 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| TXT 250 RACING | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| TXT 250 PRO | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| TXT 250 FACTORY REP | 2016, 2015, 2014 |
| TT 250 | 1999, 1998, 1997 |
| SM 250 | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| PP 250 PAMPERA | 2005, 2004, 2003, 2001, 1996 |
| EC 250 ENDURO 2T | 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
| TXT 200 PRO | 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| TT 200 | 1999, 1998, 1997 |
| TXT 125 RACING | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 |
| TXT 125 PRO R | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| TXT 125 PRO | 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| TT 125 | 1999, 1998, 1997 |
| SM 125 | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
BETA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| RR 430 RACING 4T | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 |
| RR 350 4T | 2023, 2022, 2021, 2020 |
| RR 300 RACING 2T | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 |
| RR 300 2T | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 |
| RR 250 RACING 2T | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 |
| ALP 200 4T | 2010 |
| RR 125 4T TRAIL AC | 2006, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| RR 125 4T SM LC | 2012, 2011 |
| RR 125 4T SM AC | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| RR 125 4T ENDURO LC | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 |
| ALP 125 4T | 2010 |
| RR 50 ENDURO 2T LC EURO 4 | 2022, 2021, 2020, 2019 |
| RR 50 ENDURO | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 |
- Uvoznik: MOTO-BIKE
- Poreklo: France
- Godina: 2025