-Dužina navoja 19 mm
-Ključ 16 mm
Brend NGK (Nippon Gaishi Kabushiki-gaisha) je japanska kompanija koja se ističe kao jedan od vodećih proizvođača svećica za paljenje, senzora i drugih komponenti za unutrašnje sagorevanje u vozilima. Kompanija je osnovana 1936. godine u gradu Nagoya, u Japanu, i od tada je postala globalno prepoznatljiva i cenjena u automobilskoj industriji.
Glavni proizvod NGK brenda su svećice, koje igraju ključnu ulogu u pravilnom paljenju smeše goriva i vazduha unutar motora vozila. NGK svećice su poznate po visokom kvalitetu, pouzdanosti i dugom veku trajanja, zbog čega su omiljeni izbor mnogih automobilskih proizvođača i vozača širom sveta.
Pored svećica za paljenje, NGK proizvodi i različite vrste senzora, kao što su senzori za kontrolu emisije izduvnih gasova, senzori za detekciju detonacija, lambda sonde i druge komponente koje doprinose efikasnosti i performansama vozila.
NGK je dugogodišnji partner mnogih poznatih automobilskih brendova i ima snažno prisustvo u svetskom tržištu. Njihova posvećenost istraživanju i razvoju novih tehnologija omogućava im da ostaju inovativni i konkurentni u industriji automobilskih delova.
Kroz decenije rada i usavršavanja, NGK je izgradio reputaciju pouzdanog brenda visokog kvaliteta, a to im je omogućilo da osvoje poverenje vozača i profesionalaca u automobilskoj i moto industriji.
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| YZF 125 R | 2011, 2008, 2009, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010 |
| MT 125 | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MW 125 TRICITY 3 ROUES | 2014, 2015, 2016 |
| MW 125 TRICITY 3 ROUES EURO 4 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| WR 125 R | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| WR 125 X | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| XN 125 TEO'S | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| YP 125 MAJESTY | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| YPR 125 X'MAX | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YPR 125 X'MAX ABS | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| FJR 1300 ABS | 2005, 2004, 2003 |
| FJR 1300 A / AS'AE | 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| FJR 1300 | 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| XJ 600 S DIVERSION | 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992 |
| XJ 600 N DIVERSION | 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995 |
| WR'F 450 4T | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 |
| WR'F 426 | 2003, 2002, 2001, 2000 |
| WR'F 400 | 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 |
| YZF 300 R3 | 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 |
| MT'03 | 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 |
| WR'F 250 4T | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| IP 180 MAJESTY | 2006, 2005, 2004, 2003 |
ARCTIC CAT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DVX 300 | 2009 |
SPRINT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| PULSER 4T (08-) 125 |
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CB 125 R NEO SPORTS CAFE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CBF 125 NAJ-ED | 2018, 2019, 2020 |
| CBR 125 R | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
GAS GAS
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SM 400 FSE | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| EC-F 450 RACING ENDURO 4T | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SM 450 FSE | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| EC 515 | 2009 |
| SM 515 | 2009 |
BETA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| RR 125 4T ENDURO LC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| RR 125 4T SM LC | 2011, 2012 |
DAELIM
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| ET 250 | 2007, 2006 |
ITALJET
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| MILENIUM 125 | 2003, 2002, 2000 |
| JUPITER 125 | 2003, 2002 |
HYOSUNG
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| GV 1000 CUSTOM | 2005, 2004 |
| ST7 CUSTOM | 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 |
| GV 650 AQUILA | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| GT 650 R | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| GT 650 COMET R/S | 2006, 2005, 2004 |
| GT 650 | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| GT 600 COMET | 2003, 2002 |
| TE 450 | 2007, 2006 |
| MS3 250 FI EURO 3 | 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| GV 250 C | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 |
| GV 250 AQUILA V2 | 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
| GT 250 R COMET | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| GT 250 COMET | 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| XRX 125 | 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 |
| V2 125 CHOPPER | 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 |
| RX 125 SM | 2011, 2010, 2008, 2007 |
| MS3 125 | 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 |
| GV 125 AQUILA | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2003, 2002, 2001, 2000 |
| GTR 125 COMET | 2018, 2017, 2016 |
| GT 125 R COMET | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 |
| GT 125 COMET EURO 3 | 2018, 2017, 2016 |
| GT 125 COMET | 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004 |
| TE 100 | 2006, 2005 |
| TE 90 | 2005 |
CAGIVA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| RAPTOR 650 / V-RAPTOR | 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001 |
- Uvoznik:
- Poreklo: Japan
- Godina: 2025