Denso Corporation je japanska multinacionalna korporacija koja se bavi proizvodnjom auto-djelova i sistema za vozila, kao i raznim drugim električnim i elektronskim komponentama. Osnovana je 1949. godine kao deo Toyota Group, sa sedištem u Aichiju, Japan. Evo nekoliko ključnih informacija o kompaniji Denso: Automobilska industrija: Denso je jedan od najvećih svjetskih dobavljača auto-delova i sistema za vozila. Proizvodi koje nudi uključuju različite vrste senzora, elektromagnetne komponente, klima uređaje, sisteme za upravljanje motorima, sisteme za paljenje, dizel sisteme, navigacione i audio sisteme, kao i komponente za hlađenje. Globalna prisutnost: Denso je globalno prisutan sa proizvodnim pogonima i istraživačko-razvojnim centrima širom sveta. Pored Japana, kompanija ima proizvodne objekte u zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Koreje, Tajlanda, Indije, Brazila i drugih zemalja. Inovacije i istraživanje: Denso je poznat po svojim inovacijama u automobilskoj tehnologiji i aktivnostima istraživanja i razvoja. Fokusira se na razvoj naprednih tehnologija, uključujući autonomna vozila, električna vozila, povezanost i druge napredne mobilne tehnologije. Okolina i društvena odgovornost: Denso se takođe angažuje u naporima za zaštitu životne sredine i održivosti. Kompanija posvećuje pažnju smanjenju emisije štetnih gasova i povećanju energetske efikasnosti u svojim proizvodima i operacijama. Partnerstva: Denso sarađuje sa raznim automobilskim proizvođačima širom sveta, uključujući Toyota Motor Corporation, sa kojom deli dugogodišnju istoriju saradnje. Zaposleni: Kompanija zapošljava veliki broj radnika širom svjeta i postavlja visoke standarde u oblasti radnih uslova i profesionalnog razvoja zaposlenih. Inovacija u svećicama: Denso je takođe poznat po patentiranju U-groove sistema na svećicama, što predstavlja jedinstven pristup u industriji. Pored toga, Denso je jedini proizvođač koji koristi 0.4 mm elektrodu u Iridijum svećicama. Ovaj napredni dizajn drastično poboljšava iskoristivost energije, doprinoseći većoj efikasnosti sagorjevanja goriva i produžavajući ukupnu dugotrajnost svjećice. Ova inovacija pomaže u smanjenju emisije štetnih gasova i donosi prednosti u performansama i ekonomičnosti vozila.
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| XT 500 | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 |
| XV 500 K VIRAGO | 1983 |
| XV 500 SE | 1984, 1985, 1986, 1987 |
| XV 535 SP VIRAGO | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 |
| XVS 1100 S DRAGSTAR | 2003, 2004, 2005, 2006, 2000, 2001, 2002, 1999 |
| XJ 650 SECA | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| XS 650 | 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 |
| XJ 750 F | 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988 |
| XJ 750 SECA | 1981, 1982 |
| XV 750 VIRAGO | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 |
| XS 850 | 1980, 1981, 1982 |
| XV 1000 SE | 1983, 1984, 1985 |
| SR 250 SE | 1980, 1981, 1982, 1983 |
| SR 400 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| XS 400 SE US | 1980, 1981, 1982 |
| SR 500 | 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1997 |
| XV 1100 VIRAGO | 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| XVS 1100 A DRAGSTAR CLASSIC | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 |
| XV 1000 TR1 | 1981, 1982, 1983 |
| XV 1000 VIRAGO | 1986, 1987 |
| BT 1100 BULLDOG | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 |
BETA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| RR 300 2T | 2022, 2023, 2020, 2021 |
| ARK 50 AC | 2010 |
| EVO 125 2T | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| EVO 250 2T | 2011, 2012 |
| EVO 290 2T | 2011 |
KOSAČICE
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| THORP TH 46P |
- Uvoznik: MOTO-BIKE
- Poreklo: Japan
- Godina: 2026