Proveri dostupnost u radnjama
Maloprodaja BL
+387 66 857842
Branka Popovića 38, BANJA LUKA
Radnim danima 09-16h
Subota 09-13h
Hiflofiltro – posjeduje TÜV (Udruženje teh. Inspekcija - Nemačka) odobrenje na filtere ulja. Dizajnirani po najvišim standardima kvaliteta, Hiflofiltro poseduje kompletan raspon filtera ulja i filtera vazduha za motocikle, skutere, ATV omogućavajući najviši nivo zaštite za vaš motor. Pružajući neverovatne performanse i izuzetnu vrijednost, Hiflofiltro je najprodavaniji brend rezervnih filtera za motocikle, skutere i ATV širom svijeta. Filteri se takođe isporučuju u originalu proizvođača opreme, kao i brendova privatnih etiketa. Da bi postigli kvalitet i konstantu kvaliteta proizvoda, koristimo samo najbolje materijale iz dobro poznatih fabrika : čelik iz Toyota Tsuso i NKK Japan, lepak od Henkel Germany, filter papir od Ashlstrom Filtration Finska, Hollingsworth & Vose USA i Awa Paper Japan. Fabrika Hifllofiltro -Thai Yang Kitpaisan je osnovana 1955. godine i proizvodi filtere za OEM motornu industriju od 1963. godine. Sa iskustvom od više od četiri decenije, konstantnim istraživanjem i razvojem, proizvodi neke od najboljih filtera u svijetu. Svaki filter ulja prolazi kroz 16 individualnih kontrola kvaliteta , pre nego što izađe iz fabrike. Na ceo proizvodni proces, uključujući proveru sirovina, individualno ispitivanje filtera reviziju i verifikaciju vrši TÜV SÜD (Udruženje teh. Inspekcija). Određene zalihe se uvek drže u distributivnim centrima Hiflofiltro – u Londonu UK , i u Atlanti - SAD, spremni za trenutnu isporuku. Sa međunarodnom mrežom vodećih distributera , u preko 70 zemalja širom svijeta, Hiflofiltro vam nudi vrhunski kvalitet proizvoda, koji uvek prevazilaze sva očekivanja. Hiflofiltro ima najobuhvatniji opseg filtera na tržištu. Postoji pretraga filtera za gotovo svaki motocikl, skuter ili ATV sa više od 2 mil.filtera na zalihama, spremnih za isporuku u bilo kom trenutku.
Ovaj artikal odgovara za sledeće modele
HONDA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CB 650 FULL | 2019, 2020, 2021 |
| SH 300 IE 4T LC EURO 4 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2015 |
| ADV 350 | 2022 |
| FORZA 350 | 2021, 2022 |
| SH 350 | 2022 |
| FES 400 S-WING EURO 3 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| FJS 400 SILVER WING | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| SW-T 400 SILVER WING | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| CB 500 F | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CB 500 F ABS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CB 500 X ABS | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| CB 500 X ABS EURO5 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CBR 500 R | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CMX 500 REBEL | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CB 600 F HORNET | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| NT 700 V DEAUVILLE | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| XL 700 V TRANSALP | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| XL 700 VA TRANSALP /ABS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| FORZA 750 | 2021, 2022 |
| HORNET 750 R ABS | 2023 |
| NC 750 D INTEGRA | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| NC 750 J VULTUS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| NC 750 S | 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 |
| NC 750 X | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| NC 750 X DCT | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| VT 750 C SHADOW | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| VT 750 C2B SHADOW | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| VT 750 DC BLACK WIDOW | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| VT 750 DCA SHADOW SPIRIT | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| VT 750 S | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| X-ADV 750 | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| VFR 800 F | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| VFR 800 FI VTEC | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| VFR 800 FI VTEC AVEC ABS | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| VFR 800 X CROSSRUNNER | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CB 900 F HORNET | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CBR 900 RR FIREBLADE | 2000, 2001, 2002, 2003 |
| CBR 929 RR FIREBLADE | 2000, 2001 |
| CBR 954 RR FIREBLADE | 2002, 2003 |
| CB 1000 R | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CB 1000 R NEO SPORTS CAFE | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
| CB 1000 RA ABS | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CBF 1000 F | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CBF 1000 FA/ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CBR 1000 RR FIREBLADE | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CBR 1000 RR FIREBLADE ABS | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CBR 1000 RR SP | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| CBR 1000 RR SP2 | 2017, 2018 |
| CBR 1000 RR-R | 2020, 2021, 2022 |
| CBR 1000 S | 2018, 2019, 2020 |
| CR-F 1000 L AFRICA TWIN | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| CR-F 1000 L AFRICA TWIN ADV | 2018, 2019 |
| VTR 1000 SP1 | 2001 |
| VTR 1000 SP2 | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| XL 1000 V VARADERO | 2003, 2004, 2005, 2006 |
| XL 1000 V VARADERO ABS | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CB 1100 A/AE/EX | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CB 1100 RS | 2017, 2018, 2019 |
| CMX 1100 REBEL | 2021, 2022, 2023 |
| CR-F 1100 L ADV. AFRICA TWIN | 2020, 2021, 2022 |
| NT 1100 | 2022, 2023 |
| VFR 1200 F | 2010, 2011 |
| VFR 1200 F DCT | 2010, 2011 |
| VFR 1200 F DCT TCS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| VFR 1200 F TCS | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| VFR 1200 X CROSSTOURER | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CB 1300 MUGEN | 2011 |
| CB 1300 N/S | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CB 1300 N/S ABS | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CTX 1300 | 2014, 2015, 2016 |
| ST 1300 PAN EUROPEAN | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| VT 1300 CX | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| VTX 1300 S RETRO | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| GL 1800 F A GOLDWING | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GL 1800 F6B | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| GL 1800 F6C VALKYRIE | 2014, 2015, 2016 |
| GL 1800 GOLDWING ABS | 2018, 2019, 2021, 2020, 2022 |
| VTX 1800 C/S RETRO | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| NSS 250 A FORZA/JAZZ | 2008 |
| NSS 300 FORZA IE 4T EURO 4 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| NSS 300 FORZA IE 4T EURO 4 ABS | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| SH 300 I | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SH 300 I IE 4T LC | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| CB 600 FA HORNET AVEC ABS | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CBF 600 N/ABS | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CBF 600 S/ABS | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| CBR 600 F | 2011, 2012, 2013 |
| CBR 600 F ABS | 2011, 2012, 2013, 2014 |
| CBR 600F1-F5 | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| CBR 600 FS SPORT | 2001, 2003 |
| CBR 600 FV FW | 2001, 2002 |
| CBR 600 RR | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FJS 600 SILVER WING | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| FJS 600 SILVER WING ABS | 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 |
| FJS 600 SILVER WING ABS | 2004 |
| SW-T 600 | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| CB 650 A2 | 2019, 2020, 2021 |
| CB 650 F ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| CB 650 R | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CB 650 R NEO SPORTS CAFÉ | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CBR 650 F | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CBR 650 R A2 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CBR 650 R FULL | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| CTX 700 | 2014, 2015, 2016, 2017 |
| DN-01 700 | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| NC 700 D INTEGRA DCT | 2012, 2013 |
| NC 700 S SANS ABS | 2012 |
| NC 700 SA AVEC ABS | 2012, 2013 |
| NC 700 X SANS ABS | 2012, 2013 |
| NC 700 XA AVEC ABS | 2012, 2013 |
YAMAHA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| XP 530 T'MAX SX | 2019, 2017, 2018 |
| FZ8 SP'R | 2013, 2014, 2015, 2011, 2012 |
| MT'09 | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MT'09 SP | 2018, 2019 |
| YFM 550 GRIZZLY (4X4) | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| XP 560 T'MAX | 2020, 2021, 2022 |
| FZ6 600 FAZER S2 N/S | 2007, 2008, 2009, 2010 |
| XJ6 | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| TRACER 700 GT / 35KW | 2019, 2020, 2021, 2022, 2018 |
| XSR 700 ABS / 35KW | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| YFM 700 G GRIZZLY | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| FJR 1300 A / AS'AE TCS / GT | 2018, 2019, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| FJR 1300 A / AS'AE | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| XVS 1300 A MIDNIGHT STAR | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| XVS 1300 CUSTOM | 2014, 2015 |
| XV 1900 A MIDNIGHT STAR | 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| YXR RHINO 700 | 2008 |
| YXR RHINO 701 | 2009 |
| YXR RHINO 702 | 2010 |
| YXR RHINO 703 | 2011 |
| YXR RHINO 704 | 2012 |
| YZF R7 | 2022 |
| FZ8 | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| FZ8 FAZER | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| MT'03 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| YZF 300 R3 | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| YFM 350 G GRIZZLY | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| YFM 400 G GRIZZLY | 2007 |
| YFM 450 FX WOLVERINE | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| YFM 450 G GRIZZLY | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| YFM 450 G GRIZZLY EPS | 2011, 2012, 2013 |
| YFM 450 KODIAK | 2018, 2019 |
| XP 530 T'MAX DX | 2017, 2018, 2019 |
| XJ6 F/S DIVERSION | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| YZF 600 R6 | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| YZF 600 R6 R / ABS | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| MT'09 STREET RALLY | 2014, 2015, 2016 |
| MT'09 TRACER | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MT'09 TRACER / GT | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| MXT 850 NIKEN 3 ROUES | 2018, 2019, 2020 |
| TRACER 9 / GT | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| XSR 900 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| SCR 950 | 2017 |
| XVS 950 A MIDNIGHT STAR | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| FZ1 1000 / FAZER N/S | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 |
| MT'10 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| MT'10 SP | 2017, 2018, 2019, 2020 |
| YXZ 1000 R | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| YZF 1000 R1 | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| YFM 660 G GRIZZLY | 2007, 2008 |
| YZF 1000 R1 SP'R OHLINS | 2010 |
| YZF 1000 R1M | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| XTZ 1200 SUPER TENERE | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| XTZ 1200 WORLD CROSSER | 2013 |
| MT'07 / ABS / 35KW | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TENERE 700 | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| TRACER 7 / GT | 2020, 2021, 2022 |
| TRACER 700 | 2016, 2017, 2018, 2019 |
MV AGUSTA
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| BRUTALE 989 R | 2008, 2009, 2010 |
| BRUTALE 1078 RR | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| F4RR 1078 | 2007, 2008, 2009, 2010 |
ARCTIC CAT
| Model | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DVX 250 | 2009 |
- Uvoznik: MOTO-BIKE
- Poreklo: Thailand
- Godina: 2025